Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.45b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.89k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.87b ISK | 1.51k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 10.28b ISK | 1.32k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.62b ISK | 1.13k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.30b ISK | 1.04k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.45b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.51k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.30b ISK | 830.77 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.45b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.26k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 32.30b ISK | 692.31 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.71b ISK | 1.32k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.92b ISK | 1.01k ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.34b ISK | 944.06 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 13.21b ISK | 849.65 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.51b ISK | 723.78 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.71b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.06k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.51b ISK | 579.02 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.71b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 881.12 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.51b ISK | 482.52 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 38.39m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 767.80 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 122.35m ISK | 50,000 | 2.45k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 538.34m ISK | 250,000 | 2.15k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 978.80m ISK | 500,000 | 1.96k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 148.30m ISK | 100,000 | ∞ | 1.48k ISK |
| Large Skill Injector | 737.70m ISK | 500,000 | ∞ | 1.48k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 148.30m ISK | 80,000 | ∞ | 1.85k ISK |
| Large Skill Injector | 737.70m ISK | 400,000 | ∞ | 1.84k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 148.30m ISK | 60,000 | ∞ | 2.47k ISK |
| Large Skill Injector | 737.70m ISK | 300,000 | ∞ | 2.46k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 148.30m ISK | 30,000 | ∞ | 4.94k ISK |
| Large Skill Injector | 737.70m ISK | 150,000 | ∞ | 4.92k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 24.47m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.83k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.42k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 57.02m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.64k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.32k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 97.88m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.83k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.42k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 220.23m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.83k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.42k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 391.52m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.83k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.42k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 611.75m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.83k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.42k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 880.92m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.83k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.42k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.22b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.31k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.35b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.77k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.37b ISK | Alpha | 561,040 | 2.44k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.57k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.71b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.25k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.08b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.74k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.32b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 3.06k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.45b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.44k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.54b ISK | Alpha | 750,560 | 3.39k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.54k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.60b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.50k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.76k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.89b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.55k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.65b ISK | Alpha | 1,405,520 | 4.02k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.62k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.39b ISK | Alpha | 1,819,120 | 4.06k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.91k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.79b ISK Effective: 5.17b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 711.78 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 373.50k ISK | 2.24m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 296.10 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 779.00k ISK | 14d | 148.05 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 358.20k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 148.05 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 689.80k ISK | 14d | 74.02 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 37.99k ISK | 30d | 34.54 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 3.60m ISK | 19.79m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.31k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 4.42m ISK | 14d | 654.30 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 3.98m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 654.30 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 3.30m ISK | 14d | 327.15 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.48m ISK | 30d | 152.67 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.36m ISK | 36.29m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.60k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.36m ISK | 14d | 800.13 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.20m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 800.13 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.26m ISK | 14d | 400.07 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.11m ISK | 30d | 186.70 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.43m ISK | 91.84m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.04k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.33m ISK | 14d | 1.52k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.45m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.52k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.26m ISK | 14d | 759.26 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.37m ISK | 30d | 354.32 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 99.04m ISK | 515.66m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.64k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 102.60m ISK | 14d | 6.82k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 99.02m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.82k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 115.30m ISK | 14d | 3.41k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 99.70m ISK | 30d | 1.59k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly